Kolejka | Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | |||
1. | 23/24.09.2023r. – godz.: 00:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | pauzuje | –:– | |
2. | 30.09.2023r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | LUXIONA AZS UMCS Lublin | 32:30 (15:15) |
3. | 05.10.2023r. – godz.: 18:30 | ![]() | KSZO Ostrowiec Św. | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 28:30 (14:14) |
4. | 15.10.2023r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | SPR Wisła Sandomierz | 32:31 (18-17) |
5. | 21.10.2023r. – godz.: 15:00 | ![]() | SPR Górnik Zabrze | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 36:30 (18-12) |
6. | 11.11.2023r. /sobota/ – godz.: 15:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | AZS AGH Kraków | 22:25 (11-10) |
7. | 18.11.2023r. – godz.: 18:00 | ![]() | SPR Orzeł Przeworsk | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 28:26 (15-13) |
8. | 25.11.2023r. /sobota/ – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | KSSPR Końskie | 29:33 (13-18) |
9. | 02.12.2023r. /sobota/- godz.: 17:00 | ![]() | KS Viret CMC Zawiercie | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25:34 (12-16) |
10. | 14.12.2023r. /czwartek/ – godz.: 17:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | SMS ZPRP II Kielce | –:– |
11. | 04.11.2023r. /sobota/ – godz.: 17:00 | ![]() | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 30:22 (15-11) |
Kolejka | Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | |||
12. | 17/18.02.2024r. – godz.: 00:00 | pauzuje | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– | |
13. | 24/25.02.2024r. – godz.: 00:00 | ![]() | LUXIONA AZS UMCS Lublin | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– |
14. | 09.03.2024r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | KSZO Ostrowiec Św. | –:– |
15. | 23/24.03.2024r. – godz.: 00:00 | ![]() | SPR Wisła Sandomierz | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– |
16. | 27.03.2024r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | SPR Górnik Zabrze | –:– |
17. | 06/07.04.2024r. – godz.: 00:00 | ![]() | AZS AGH Kraków | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– |
18. | 14.04.2024r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | SPR Orzeł Przeworsk | –:– |
19. | 20/21.04.2024r. – godz.: 00:00 | ![]() | KSSPR Końskie | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– |
20. | 27.04.2024r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | KS Viret CMC Zawiercie | –:– |
21. | 04/05.05.2024r. – godz.: 00:00 | ![]() | SMS ZPRP II Kielce | – | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– |
22. | 18.05.2024r. – godz.: 18:00 | ![]() | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | ![]() | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | –:– |
24 – 26 maja 2024r.