Kolejka | Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | Protokół | |||
1. | 23/24.09.2023r. – godz.: 00:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | pauzuje | –:– | |||
2. | 30.09.2023r. – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | LUXIONA AZS UMCS Lublin | 32:30 (15:15) | |||
3. | 05.10.2023r. – godz.: 18:30 | KSZO Ostrowiec Św. | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 28:30 (14:14) | |||
4. | 15.10.2023r. – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | SPR Wisła Sandomierz | 32:31 (18-17) | |||
5. | 21.10.2023r. – godz.: 15:00 | SPR Górnik Zabrze | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 36:30 (18-12) | |||
6. | 11.11.2023r. /sobota/ – godz.: 15:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | AZS AGH Kraków | 22:25 (11-10) | |||
7. | 18.11.2023r. – godz.: 18:00 | SPR Orzeł Przeworsk | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 28:26 (15-13) | |||
8. | 25.11.2023r. /sobota/ – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | KSSPR Końskie | 29:33 (13-18) | |||
9. | 02.12.2023r. /sobota/- godz.: 17:00 | KS Viret CMC Zawiercie | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25:34 (12-16) | |||
10. | 14.12.2023r. /czwartek/ – godz.: 17:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | SMS ZPRP II Kielce | 29:24 (14-11) | |||
11. | 04.11.2023r. /sobota/ – godz.: 17:00 | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 30:22 (15-11) |
Kolejka | Termin | Gospodarz | Gość | Wynik | Protokół | |||
12. | 17/18.02.2024r. – godz.: 00:00 | pauzuje | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | –:– | |||
13. | 25.02.2024r. /niedziela/ – godz.: 20:00 | LUXIONA AZS UMCS Lublin | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 22:27 (9:16) | Protokół | ||
22. | 02.03.2024r. /sobota/ – godz.: 14:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | 23:28 (12:13) | Protokół | ||
14. | 10.03.2024r. /niedziela/ – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | KSZO Ostrowiec Św. | 30:30 <0:3>(18:15) | Protokół | ||
15. | 24.03.2024r. /niedziela/ – godz.: 17:00 | SPR Wisła Sandomierz | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 30:32 (17:14) | Protokół | ||
16. | 27.03.2024r. /środa/ – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | SPR Górnik Zabrze | 32:34 (16:18) | Protokół | ||
17. | 06.04.2024r. /sobota/- godz.: 18:00 | AZS AGH Kraków | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 30:27 (15:15) | Protokół | ||
18. | 13.04.2024r. /sobota/ – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | SPR Orzeł Przeworsk | 26:28 (17:12) | Protokół | ||
19. | 20.04.2024r. /sobota/ – godz.: 18:00 | KSSPR Końskie | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 31:19 (19:10) | Protokół | ||
20. | 28.04.2024r. /niedziela/ – godz.: 18:00 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | – | KS Viret CMC Zawiercie | 33 : 35 (13:13) | Protokół | ||
21. | 24.04.2024r. /środa/ – godz.: 20:00 | SMS ZPRP II Kielce | – | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25:31 (15:11) | Protokół |
24 – 26 maja 2024r.