Handball Przemyśl Sp. z o.o.
ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl
email: biuro@srsprzemysl.pl
Robert Skawiński – tel.: 798 503 230
Krzysztof Błażkowski – tel.: 798 296 140
Konto bankowe:
PKO BP 04 1020 4274 0000 1302 0095 8777
Przemyski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
tel: 16 678 57 58
www.posir.pl
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Św. | - |
2 | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | - |
3 | AZS AGH Kraków | - |
4 | KSSPR Końskie | - |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | - |
6 | SMS ZPRP II Kielce | - |
7 | SPR Wisła Sandomierz | - |
8 | SPR Orzeł Przeworsk | - |
9 | LUXIONA AZS UMCS Lublin | - |
10 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | - |
11 | SPR Górnik Zabrze | - |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KULKA Tomasz | - |
2 | GUZDEK Kamil | - |
3 | MAKUŁA Jakub | - |
4 | ŚWIT Sebastian | - |
5 | SKAWIŃSKI Karol | - |
6 | WALCZYK Patryk | - |
7 | KIELAR Kacper | - |
8 | PAW Bartosz | - |
9 | MRÓZ Igor | - |
10 | KUBIK Paweł | - |
11 | HOIM Mateusz | - |
12 | BYKOWSKI Igor | - |
13 | IWASIECZKO Adam | - |
14 | SAR Paweł | - |
15 | NOWAK Gracjan | - |
16 | ZAJDEL Oskar | - |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.