NIP: 795-25-69-509 KRS: 0000972713
email: biuro@srsprzemysl.pl
Konto bankowe:
PKO BP 04 1020 4274 0000 1302 0095 8777
NIP: 795-25-29-616 REGON: 181114000
Konto bankowe:
PKO BP 93 1020 4274 0000 1102 0095 8728
Robert Skawiński
Prezes Zarządu
tel.: 798 503 230
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 55 |
2 | AZS AGH Kraków | 48 |
3 | KSSPR Końskie | 42 |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | 42 |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | 30 |
6 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25 |
7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 22 |
8 | Luxiona AZS UMCS Lublin | 18 |
9 | SMS ZPRP II Kielce | 18 |
10 | SPR Górnik Zabrze | 17 |
11 | SPR Wisła Sandomierz | 4 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KULKA Tomasz | 109 |
2 | KIELAR Kacper | 64 |
3 | GUZDEK Kamil | 60 |
4 | MRÓZ Igor | 49 |
5 | SKAWIŃSKI Karol | 41 |
6 | KROCZEK Mateusz | 38 |
7 | HOIM Mateusz | 34 |
8 | PAW Bartosz | 31 |
9 | ŚWIT Sebastian | 26 |
10 | WALCZYK Patryk | 26 |
11 | KOWALIK Jakub | 22 |
12 | BYKOWSKI Igor | 18 |
13 | KUBIK Paweł | 16 |
14 | MAKUŁA Jakub | 11 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 8 |
16 | KROCZEK Karol | 5 |
17 | SURMA Łukasz | 4 |
18 | IWASIECZKO Adam | 2 |
19 | SAR Paweł | 2 |
20 | NOWAK Gracjan | 0 |
21 | ZAJDEL Oskar | 0 |
22 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.