LP | Klub | Punkty |
---|---|---|
1. | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 47 |
2. | MKS Padwa Zamość | 46 |
3. | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 39 |
4. | AZS UJK Kielce | 32 |
5. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 31 |
6. | KS Viret CMC Zawiercie | 29 |
7. | KSSPR Końskie | 26 |
8. | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 26 |
9. | SMS ZPRP Kielce | 23 |
10. | Unimetal Recykling MTS Chrzanów | 20 |
11. | SPR Wisła Sandomierz | 11 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1. | KULKA Tomasz | 92 |
2, | DROZDALSKI Mateusz | 86 |
3. | STOŁOWSKI Paweł | 62 |
4. | NOWAK Mateusz | 56 |
5. | STARZECKI Kevin | 49 |
6. | KROCZEK Mateusz | 48 |
7. | KUBISZTAL Maciej | 44 |
8. | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 37 |
9. | KUBISZTAL Michał | 36 |
10. | DUTKA Daniel | 32 |
11. | KUBIK Paweł | 20 |
12. | KIELAR Kacper | 11 |
13. | NOWAK Andrzej | 9 |
14. | WINIARSKI Jacek | 2 |
15. | IWASIECZKO Adam | 1 |
16. | GUZDEK Kamil | 1 |
17. | KROCZEK Karol | 1 |
18. | WALCZYK Patryk | 1 |
19. | SAR Paweł | 1 |
20. | SZCZEPANIEC Adrian | 0 |
Runda 1
KSSPR Końskie | 1 kolejka 19-09-2020 - 18:00 23 : 27 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 2 kolejka 26-09-2020 - 18:00 33 : 24 statystyki | KS Viret CMC Zawiercie | ||
MTS Chrzanów | 3 kolejka 30-09-2020 - 19:00 27 : 27 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 4 kolejka 10-10-2020 - 18:00 34 : 41 statystyki | MKS Padwa Zamość | ||
SPR Wisła Sandomierz | 5 kolejka 17-10-2020 - 18:00 24 : 36 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 6 kolejka 7-11-2020 - 18:00 23 : 26 statystyki | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | ||
AZS UJK Kielce | 7 kolejka 14-11-2020 - 17:30 24 : 24 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 8 kolejka 21-11-2020 - 17:00 38 : 32 statystyki | SMS ZPRP Kielce | ||
MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 9 kolejka 28-11-2020 - 18:00 27 : 30 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 10 kolejka 5-12-2020 pauzujemy | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 11 kolejka 12-12-2020 - 17:00 18 : 28 statystyki | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec |
Runda 2
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 12 kolejka 07-03-2021 - 18:00 30 : 28 statystyki | KSSPR Końskie | ||
KS Viret CMC Zawiercie | 13 kolejka 13-02-2021 - 18:00 21 : 28 statystyki | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | ||
ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 14 kolejka 27-02-2021 - 18:00 30 : 22 statystyki |