Eurobus to nasz „transferowy” pewniak! ![]()
Mecze wygrywamy raz częściej, raz rzadziej… ale jedno zawsze się zgadza – na każdy wyjazd wyruszamy z www.eurobus.net.pl ! ![]()
Dzięki nim znamy każdą autostradę, drogę krajową i zjazd na ORLEN w Polsce. A kierowcy? Klasa światowa – cierpliwość do nas zasługuje na złoty medal! ![]()
Ogromne podziękowania dla Pana Mariusza Frankowa, właściciela firmy, który nie tylko „ogarnia” nasz transport, ale też dorzuci coś ekstra od siebie – tak po prostu. ![]()
I oczywiście ukłony w stronę Pana Tomka, który załatwia rzeczy niemożliwe i… nie jest taki straszny na jakiego wygląda.![]()
Dziękujemy, że jesteście częścią naszej drużyny – tej wyjazdowej i tej sportowej! Bez Was nie byłoby tak samo. ![]()
A może i wcale by nas nie było… bo byśmy nie dojechali ![]()


| Lp. | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 51 |
| 2 | AZS AGH Kraków | 48 |
| 3 | SPR Orzeł Przeworsk | 42 |
| 4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 41 |
| 5 | SRS NIKO Przemyśl | 35 |
| 6 | MTS Chrzanów | 32 |
| 7 | KSSPR Końskie | 30 |
| 8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 30 |
| 9 | SMS ZPRP II Kielce | 15 |
| 10 | Acana Moto-Jelcz Oława | 13 |
| 11 | SPR Górnik Zabrze | 9 |
| 12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 5 |
| Lp. | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | KIELAR Kacper | 158 |
| 2 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 135 |
| 3 | DUTKA Daniel | 66 |
| 4 | KROCZEK Mateusz | 43 |
| 5 | WALCZYK Patryk | 38 |
| 6 | KUBISZTAL Maciej | 37 |
| 7 | MRÓZ Igor | 30 |
| 8 | HOIM Mateusz | 29 |
| 9 | KROCZEK Karol | 21 |
| 10 | BALIGA Oskar | 16 |
| 11 | KOWALIK Jakub | 10 |
| 12 | LACH Wiktor | 6 |
| 13 | SURMA Łukasz | 6 |
| 14 | IWASIECZKO Adam | 4 |
| 15 | FRANKÓW Adrian | 3 |
| 16 | ZAJĄC Kacper | 2 |
| 17 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 2 |
| 18 | WACHTA Gracjan | 0 |
| 19 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.