Czołem Kibice! Chcemy poinformować, że na prośbę naszych rywali, niedzielny mecz przeciwko MTS Chrzanów przełożony został na dzień 9.11.2024 (sobota)
Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z wszystkimi aktualnościami.
Godzinę rozpoczęcia tego jakże ciekawie zapowiadającego się spotkania, podamy w późniejszym terminie.
Będziemy wdzięczni za udostępnienie tej informacji i poinformowanie osób, nie korzystających z dobrodziejstw internetu.
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 16 |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | 15 |
3 | MTS Chrzanów | 15 |
4 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 12 |
5 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 11 |
6 | SRS NIKO Przemyśl | 11 |
7 | Acana Moto-Jelcz Oława | 7 |
8 | KSSPR Końskie | 6 |
9 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 6 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 3 |
11 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 2 |
12 | SPR Górnik Zabrze | 1 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 43 |
2 | KIELAR Kacper | 35 |
3 | DUTKA Daniel | 25 |
4 | MRÓZ Igor | 20 |
5 | KUBISZTAL Maciej | 20 |
6 | WALCZYK Patryk | 15 |
7 | KROCZEK Karol | 8 |
8 | KROCZEK Mateusz | 7 |
9 | KOWALIK Jakub | 4 |
10 | LACH Wiktor | 3 |
11 | ZAJĄC Kacper | 2 |
12 | SURMA Łukasz | 2 |
13 | IWASIECZKO Adam | 1 |
14 | WACHTA Gracjan | 0 |
15 | FRANKÓW Adrian | 0 |
16 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 0 |
17 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.