„Mocna Ekipa” z Przemyśla 🙃 dopingowała polskich 🇵🇱 szczypiornistów w meczu przeciwko Tunezji, który rozegrany został podczas inauguracyjnego dnia turnieju 4️⃣ Nations Cup.
Wyjazd do TAURON Arena Kraków, był dla większości uczestników pierwszą okazją, do zobaczenia na żywo meczu naszej reprezentacji. Niestety, Polacy mimo szaleńczego pościgu w ostatnich minutach, nie zdołali wyrwać punktów zawodnikom z Afryki 😓. Do remisu zabrakło 1️⃣ trafienia.
Ciekawe widowisko stworzyli także piłkarze ręczni z Korei Południowej i Brazylii, którzy swoje spotkanie rozegrali wcześniej. Dużo uśmiechu na twarzach najmłodszych Kibiców wywoływały interwencje koreańskiego bramkarza D. Kima, który mimo tego, że nie za bardzo może poszczycić się sportową sylwetką (delikatnie rzecz ujmując 😜), to z powodzeniem zatrzymywał rzuty zawodników z Ameryki Południowej.
📣 Bardzo dziękujemy naszemu Sponsorowi Tytularnemu – ORLEN Upstream www.orlenupstream.pl za objęcie patronatem wyjazdu na mecze. To była bardzo fajna przygoda!
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | KPR Legionowo | 70 |
2 | Handball Stal Mielec | 58 |
3 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 55 |
4 | Śląsk Wrocław Handball | 48 |
5 | Budnex Stal Gorzów | 42 |
6 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 41 |
7 | MKS Padwa Zamość | 40 |
8 | GROT – Blachy Pruszyński – Anilana | 33 |
9 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 32 |
10 | KPR Autoinwest Żukowo | 31 |
11 | MKS Nielba Wągrowiec | 30 |
12 | MKS Wieluń | 28 |
13 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 24 |
14 | Warmia Energa Olsztyn | 14 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | MAKOWIEJEW Stanisław | 106 |
2 | ĆWIĘKA Jakub | 80 |
3 | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 74 |
4 | KULKA Tomasz | 74 |
5 | BIERNAT Tomasz | 63 |
6 | WANDZEL Janusz | 61 |
7 | KROCZEK Mateusz | 58 |
8 | KRYTSKI Dzanis | 52 |
9 | GUZDEK Kamil | 36 |
10 | MAKUŁA Jakub | 32 |
11 | ŚWIT Sebastian | 25 |
12 | SKAWIŃSKI Karol | 25 |
13 | WALCZYK Patryk | 21 |
14 | KIELAR Kacper | 19 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 17 |
16 | SAR Paweł | 2 |
17 | KROCZEK Karol | 2 |
18 | KIPP Michał | 0 |
19 | NOWAK Gracjan | 0 |
20 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.