Drodzy Kibice!
Pierwszy mecz sezonu 2022/23 rozegramy w Przemyślu, w dniu 18.09.2022 (niedziela) o godz. 18:00. Naszym premierowym rywalem w drodze po mistrzostwo Ligi Centralnej, będzie zespół Nielby Wągrowiec.
Ponieważ do meczu otwarcia pozostały juz niespełna 3 tygodnie, ruszamy z dystrybucją karnetów!
Pomimo znacznego wzrostu cen praktycznie wszystkich towarów i usług, postanowiliśmy obniżyć ceny karnetów w stosunku do lat poprzednich. Pełny cennik wraz z informacjami o zniżkach znajduje się na dołączonej grafice.
Sprzedaż karnetów odbywać się będzie w tym tygodniu w biurze Stowarzyszenia (DH Szpak, ul. 3 maja 19, I piętro – wejście od parkingu) w następujących dniach i godzinach:
30.08 (wtorek) – 18:00 – 20:30
31.08 (środa) – 17:00 – 19:30
01.09 (czwartek) – 17:00 – 19:30
02.09 (piątek) – 11:00 – 13:00
W powyższych dniach zapraszamy posiadaczy karnetów z ubiegłego sezonu, którzy chcą mieć to samo miejsce. Oczywiście w sprzedaży będą też miejsca do których nie były przypisane karnety w ubiegłym roku.
W razie pytań, jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | KPR Legionowo | 70 |
2 | Handball Stal Mielec | 58 |
3 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 55 |
4 | Śląsk Wrocław Handball | 48 |
5 | Budnex Stal Gorzów | 42 |
6 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 41 |
7 | MKS Padwa Zamość | 40 |
8 | GROT – Blachy Pruszyński – Anilana | 33 |
9 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 32 |
10 | KPR Autoinwest Żukowo | 31 |
11 | MKS Nielba Wągrowiec | 30 |
12 | MKS Wieluń | 28 |
13 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 24 |
14 | Warmia Energa Olsztyn | 14 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | MAKOWIEJEW Stanisław | 106 |
2 | ĆWIĘKA Jakub | 80 |
3 | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 74 |
4 | KULKA Tomasz | 74 |
5 | BIERNAT Tomasz | 63 |
6 | WANDZEL Janusz | 61 |
7 | KROCZEK Mateusz | 58 |
8 | KRYTSKI Dzanis | 52 |
9 | GUZDEK Kamil | 36 |
10 | MAKUŁA Jakub | 32 |
11 | ŚWIT Sebastian | 25 |
12 | SKAWIŃSKI Karol | 25 |
13 | WALCZYK Patryk | 21 |
14 | KIELAR Kacper | 19 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 17 |
16 | SAR Paweł | 2 |
17 | KROCZEK Karol | 2 |
18 | KIPP Michał | 0 |
19 | NOWAK Gracjan | 0 |
20 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.