Drodzy Kibice!
Pierwszy mecz sezonu 2022/23 rozegramy w Przemyślu, w dniu 18.09.2022 (niedziela) o godz. 18:00. Naszym premierowym rywalem w drodze po mistrzostwo Ligi Centralnej, będzie zespół Nielby Wągrowiec.
Ponieważ do meczu otwarcia pozostały juz niespełna 3 tygodnie, ruszamy z dystrybucją karnetów!
Pomimo znacznego wzrostu cen praktycznie wszystkich towarów i usług, postanowiliśmy obniżyć ceny karnetów w stosunku do lat poprzednich. Pełny cennik wraz z informacjami o zniżkach znajduje się na dołączonej grafice.
Sprzedaż karnetów odbywać się będzie w tym tygodniu w biurze Stowarzyszenia (DH Szpak, ul. 3 maja 19, I piętro – wejście od parkingu) w następujących dniach i godzinach:
30.08 (wtorek) – 18:00 – 20:30
31.08 (środa) – 17:00 – 19:30
01.09 (czwartek) – 17:00 – 19:30
02.09 (piątek) – 11:00 – 13:00
W powyższych dniach zapraszamy posiadaczy karnetów z ubiegłego sezonu, którzy chcą mieć to samo miejsce. Oczywiście w sprzedaży będą też miejsca do których nie były przypisane karnety w ubiegłym roku.
W razie pytań, jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy!

| Lp. | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 51 |
| 2 | AZS AGH Kraków | 48 |
| 3 | SPR Orzeł Przeworsk | 42 |
| 4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 41 |
| 5 | SRS NIKO Przemyśl | 35 |
| 6 | MTS Chrzanów | 32 |
| 7 | KSSPR Końskie | 30 |
| 8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 30 |
| 9 | SMS ZPRP II Kielce | 15 |
| 10 | Acana Moto-Jelcz Oława | 13 |
| 11 | SPR Górnik Zabrze | 9 |
| 12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 5 |
| Lp. | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | KIELAR Kacper | 158 |
| 2 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 135 |
| 3 | DUTKA Daniel | 66 |
| 4 | KROCZEK Mateusz | 43 |
| 5 | WALCZYK Patryk | 38 |
| 6 | KUBISZTAL Maciej | 37 |
| 7 | MRÓZ Igor | 30 |
| 8 | HOIM Mateusz | 29 |
| 9 | KROCZEK Karol | 21 |
| 10 | BALIGA Oskar | 16 |
| 11 | KOWALIK Jakub | 10 |
| 12 | LACH Wiktor | 6 |
| 13 | SURMA Łukasz | 6 |
| 14 | IWASIECZKO Adam | 4 |
| 15 | FRANKÓW Adrian | 3 |
| 16 | ZAJĄC Kacper | 2 |
| 17 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 2 |
| 18 | WACHTA Gracjan | 0 |
| 19 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.