Tomasz Mochocki to kolejny zawodnik, który nie wystąpi w naszym Zespole w przyszłym sezonie.
Tomek trafił do ORLEN Upstream SRS Przemyśl w sierpniu ub. roku, po 4️⃣ sezonach spędzonych w Mielcu.
W #LidzeCentralnej wystąpił 2️⃣1️⃣ razy zdobywając dla drużyny 6️⃣0️⃣ bramek. Był bardzo ważnym ogniwem przemyskich Gladiatorów zarówno w ataku (m.in mecze z AZS AWF Biała Podlaska, GKS Żukowo czy też MKS Wieluń) jak i w defensywie.
Co prawda spędził na ławce kar najwięcej minut z całego zespołu (44), ale jego postawa w obronie, przyniosła ORLEN Upstream SRS Przemyśl mnóstwo pożytku 👌.
Tomek, dziękujemy Ci za 🤩 profesjonalizm, 🤩 poczucie humoru i 🤩 pozytywną energię. Byłeś „dobrych duchem” zespołu!
Powodzenia w dalszej karierze sportowej i życiu prywatnym 🫶
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | KPR Legionowo | 70 |
2 | Handball Stal Mielec | 58 |
3 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 55 |
4 | Śląsk Wrocław Handball | 48 |
5 | Budnex Stal Gorzów | 42 |
6 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 41 |
7 | MKS Padwa Zamość | 40 |
8 | GROT – Blachy Pruszyński – Anilana | 33 |
9 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 32 |
10 | KPR Autoinwest Żukowo | 31 |
11 | MKS Nielba Wągrowiec | 30 |
12 | MKS Wieluń | 28 |
13 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 24 |
14 | Warmia Energa Olsztyn | 14 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | MAKOWIEJEW Stanisław | 106 |
2 | ĆWIĘKA Jakub | 80 |
3 | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 74 |
4 | KULKA Tomasz | 74 |
5 | BIERNAT Tomasz | 63 |
6 | WANDZEL Janusz | 61 |
7 | KROCZEK Mateusz | 58 |
8 | KRYTSKI Dzanis | 52 |
9 | GUZDEK Kamil | 36 |
10 | MAKUŁA Jakub | 32 |
11 | ŚWIT Sebastian | 25 |
12 | SKAWIŃSKI Karol | 25 |
13 | WALCZYK Patryk | 21 |
14 | KIELAR Kacper | 19 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 17 |
16 | SAR Paweł | 2 |
17 | KROCZEK Karol | 2 |
18 | KIPP Michał | 0 |
19 | NOWAK Gracjan | 0 |
20 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.