Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „Przemyśl” informuje wszystkich Członków, że w dniu 30.06.2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali kolumnowej POSIR przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku wymaganej statutem liczby Członków uprawnionych do głosowania, wyznacza się II termin na godz. 18:30 tego samego dnia.
Proponowany porządek obrad
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Handball Stal Mielec | 32 |
2 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 30 |
3 | KPR Legionowo | 29 |
4 | Śląsk Wrocław Handball | 20 |
5 | Budnex Stal Gorzów | 20 |
6 | MKS Wieluń | 19 |
7 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 17 |
8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 17 |
9 | KPR Autoinwest Żukowo | 15 |
10 | MKS Nielba Wągrowiec | 14 |
11 | MKS Padwa Zamość | 14 |
12 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 10 |
13 | GROT – Blachy Pruszyński – Anilana | 9 |
14 | Warmia Energa Olsztyn | 6 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ĆWIĘKA Jakub | 51 |
2 | MAKOWIEJEW Stanisław | 49 |
3 | WANDZEL Janusz | 42 |
4 | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 42 |
5 | KULKA Tomasz | 41 |
6 | BIERNAT Tomasz | 33 |
7 | KROCZEK Mateusz | 21 |
8 | GUZDEK Kamil | 17 |
9 | MAKUŁA Jakub | 15 |
10 | KRYTSKI Dzanis | 15 |
11 | WALCZYK Patryk | 13 |
12 | ŚWIT Sebastian | 8 |
13 | KIELAR Kacper | 4 |
14 | KUBISZTAL Maciej | 3 |
15 | SAR Paweł | 2 |
16 | KROCZEK Karol | 2 |
17 | KIPP Michał | 0 |
18 | NOWAK Gracjan | 0 |
19 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.