W dniach 10-12.06.2022 r. rozegrane zostały kolejne Mistrzostwa Polski Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn.
Do Kalisza wybrali się oczywiście reprezentanci Czuwaj Oldboys Przemyśl, którzy wystartowali w kategorii 5️⃣5️⃣+.
Dwudniowa rywalizacja zakończyła się wielkim sukcesem przemyskich Oldboys, którzy wywalczyli🥉brązowe medale 🤩.
Wielkie gratulacje Panowie!
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 45 |
2 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 42 |
3 | SPR Orzeł Przeworsk | 39 |
4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 35 |
5 | MTS Chrzanów | 31 |
6 | KSSPR Końskie | 30 |
7 | SRS NIKO Przemyśl | 26 |
8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 24 |
9 | Acana Moto-Jelcz Oława | 13 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 12 |
11 | SPR Górnik Zabrze | 7 |
12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 5 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KIELAR Kacper | 134 |
2 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 123 |
3 | DUTKA Daniel | 63 |
4 | WALCZYK Patryk | 35 |
5 | KUBISZTAL Maciej | 35 |
6 | KROCZEK Mateusz | 35 |
7 | MRÓZ Igor | 30 |
8 | HOIM Mateusz | 24 |
9 | KROCZEK Karol | 18 |
10 | KOWALIK Jakub | 10 |
11 | BALIGA Oskar | 10 |
12 | LACH Wiktor | 6 |
13 | SURMA Łukasz | 6 |
14 | FRANKÓW Adrian | 3 |
15 | IWASIECZKO Adam | 3 |
16 | ZAJĄC Kacper | 2 |
17 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 2 |
18 | WACHTA Gracjan | 0 |
19 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.