Z przyjemnością 🤩 informujemy, że Zarząd ORLEN Upstream SRS Przemyśl i Przemysław Korobczak porozumieli się w kwestii współpracy podczas sezonu 2022/23.
Przemysław Korobczak będzie kontynuował pracę na stanowisku I Trenera zespołu!
Przedstawiona przez Trenera wizja prowadzenia drużyny w przyszłym sezonie, jest zbieżna z oczekiwaniami Zarządu i Pan Korobczak może liczyć na pełne wsparcie ze strony klubu.
🎙 „To będzie niesamowicie ciekawy sezon. Przede mną i oczywiście całym teamem mnóstwo pracy. Zapowiada się prawdziwa rewolucja kadrowa, a czasu na zgranie się Chłopaków ze sobą nie będzie zbyt wiele. Naszym celem, będzie co najmniej powtórzenie wyniku z tego sezonu, ale tak naprawdę siłę zespołu poznamy dopiero po pierwszych kilku kolejkach. Jedno jest pewne – będzie ciekawie…” – powiedział Przemysław Korobczak
Nazwiska asystentów trenera poznamy niebawem.
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 55 |
2 | AZS AGH Kraków | 48 |
3 | KSSPR Końskie | 42 |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | 42 |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | 30 |
6 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25 |
7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 22 |
8 | Luxiona AZS UMCS Lublin | 18 |
9 | SMS ZPRP II Kielce | 18 |
10 | SPR Górnik Zabrze | 17 |
11 | SPR Wisła Sandomierz | 4 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KULKA Tomasz | 109 |
2 | KIELAR Kacper | 64 |
3 | GUZDEK Kamil | 60 |
4 | MRÓZ Igor | 49 |
5 | SKAWIŃSKI Karol | 41 |
6 | KROCZEK Mateusz | 38 |
7 | HOIM Mateusz | 34 |
8 | PAW Bartosz | 31 |
9 | ŚWIT Sebastian | 26 |
10 | WALCZYK Patryk | 26 |
11 | KOWALIK Jakub | 22 |
12 | BYKOWSKI Igor | 18 |
13 | KUBIK Paweł | 16 |
14 | MAKUŁA Jakub | 11 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 8 |
16 | KROCZEK Karol | 5 |
17 | SURMA Łukasz | 4 |
18 | IWASIECZKO Adam | 2 |
19 | SAR Paweł | 2 |
20 | NOWAK Gracjan | 0 |
21 | ZAJDEL Oskar | 0 |
22 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.