rodzy Kibice Jak co roku, gorąco zachęcamy do przekazania % podatku na działalność statutową Stowarzyszenia Rozwoju Sportu PRZEMYŚL.
W polu KRS prosimy wpisać: 0000270261, natomiast w polu cel szczegółowy – PIŁKA RĘCZNA PRZEMYŚL .
Całość środków zostanie przekazana na rozwój i funkcjonowanie grup młodzieżowych naszego klubu .
Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom
Wspieraj SPORT
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 25 |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | 21 |
3 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 18 |
4 | MTS Chrzanów | 18 |
5 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 |
6 | SRS NIKO Przemyśl | 15 |
7 | KSSPR Końskie | 12 |
8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 11 |
9 | Acana Moto-Jelcz Oława | 7 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 6 |
11 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 2 |
12 | SPR Górnik Zabrze | 1 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 59 |
2 | KIELAR Kacper | 55 |
3 | DUTKA Daniel | 48 |
4 | KUBISZTAL Maciej | 27 |
5 | MRÓZ Igor | 26 |
6 | WALCZYK Patryk | 22 |
7 | KROCZEK Mateusz | 19 |
8 | KROCZEK Karol | 10 |
9 | KOWALIK Jakub | 8 |
10 | LACH Wiktor | 3 |
11 | ZAJĄC Kacper | 2 |
12 | SURMA Łukasz | 2 |
13 | IWASIECZKO Adam | 2 |
14 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 1 |
15 | WACHTA Gracjan | 0 |
16 | FRANKÓW Adrian | 0 |
17 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.