PWiK Przemyśl to kolejna, jednoosobowa spółka Miasto Przemyśl, mocno zaangażowana w finansowanie przemyskiego sportu
.
Podstawowym zakresem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu sp z o.o. jest dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków. Ważną częścią oferty, są także stale poszerzane usługi dodatkowe, skierowane zarówno do firm, jak i odbiorców indywidualnych.
https://www.pwik.przemysl.pl/uslugi/
Bardzo
dziękujemy PWiK Przemyśl za udzielone wsparcie naszym Drużynom w sezonie 2021/22 i liczymy na równie udaną współpracę w przyszłości
GRAMY RAZEM
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 27 |
2 | AZS AGH Kraków | 21 |
3 | KS Viret CMC Zawiercie | 15 |
4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 12 |
5 | KSSPR Końskie | 12 |
6 | SPR Orzeł Przeworsk | 12 |
7 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 9 |
8 | SPR Górnik Zabrze | 8 |
9 | SMS ZPRP II Kielce | 6 |
10 | Luxiona AZS UMCS Lublin | 1 |
11 | SPR Wisła Sandomierz | 0 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KULKA Tomasz | 46 |
2 | SKAWIŃSKI Karol | 36 |
3 | PAW Bartosz | 23 |
4 | ŚWIT Sebastian | 22 |
5 | KUBIK Paweł | 15 |
6 | GUZDEK Kamil | 15 |
7 | KIELAR Kacper | 14 |
8 | WALCZYK Patryk | 13 |
9 | BYKOWSKI Igor | 13 |
10 | MRÓZ Igor | 10 |
11 | MAKUŁA Jakub | 10 |
12 | HOIM Mateusz | 6 |
13 | IWASIECZKO Adam | 0 |
14 | SAR Paweł | 0 |
15 | NOWAK Gracjan | 0 |
16 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.