Tomasz Kulka wstąpił w związek małżeński 😍😍
.
Serdecznie gratulujemy Tomkowi i Madzi oraz życzymy im wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
.
.
Mamy nadzieje, że dołączycie się do życzeń dla nowożeńców 😎
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 16 |
2 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 12 |
3 | SPR Orzeł Przeworsk | 12 |
4 | MTS Chrzanów | 12 |
5 | SRS NIKO Przemyśl | 11 |
6 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 8 |
7 | KSSPR Końskie | 6 |
8 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 6 |
9 | Acana Moto-Jelcz Oława | 6 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 3 |
11 | SPR Górnik Zabrze | 1 |
12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 0 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.