W związku z wprowadzeniem żałoby narodowej po śmierci, byłego Premiera Polski, Jana Olszewskiego, która będzie obowiązywała od 24:00 w czwartek 14 lutego do godziny 19:00 w sobotę 16 lutego informujemy, że mecz odbędzie się normalnie ale z wykluczeniem oprawy muzycznej przed i w trakcie meczu oraz poprzedzony będzie komunikatem spikera o żałobie narodowej oraz minutą ciszy.
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 31 |
2 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 27 |
3 | SPR Orzeł Przeworsk | 27 |
4 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 26 |
5 | MTS Chrzanów | 24 |
6 | KSSPR Końskie | 24 |
7 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 20 |
8 | SRS NIKO Przemyśl | 18 |
9 | Acana Moto-Jelcz Oława | 13 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 9 |
11 | SPR Górnik Zabrze | 7 |
12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 5 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 101 |
2 | KIELAR Kacper | 89 |
3 | DUTKA Daniel | 63 |
4 | MRÓZ Igor | 30 |
5 | KUBISZTAL Maciej | 31 |
6 | WALCZYK Patryk | 31 |
7 | KROCZEK Mateusz | 25 |
8 | KROCZEK Karol | 15 |
9 | KOWALIK Jakub | 10 |
10 | LACH Wiktor | 6 |
11 | BALIGA Oskar | 5 |
12 | HOIM Mateusz | 4 |
13 | SURMA Łukasz | 3 |
14 | FRANKÓW Adrian | 3 |
15 | IWASIECZKO Adam | 2 |
16 | ZAJĄC Kacper | 2 |
17 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 1 |
18 | WACHTA Gracjan | 0 |
19 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.