To już nasz coroczny rytuał, że w dniu świętego Mikołaja odwiedzamy Dom dla Dziecka JAŚ. Także w tym roku nasza drużyna wraz z przedstawicielami Zarządu wybrała się w odwiedziny. Serdecznie dziękujemy podopiecznym i wychowawcom za ciepłe przyjęcie, wspólne zdjęcia i za mile spędzony czas.
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | AZS AGH Kraków | 28 |
2 | SPR Orzeł Przeworsk | 24 |
3 | CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 21 |
4 | MTS Chrzanów | 21 |
5 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 20 |
6 | SRS NIKO Przemyśl | 18 |
7 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 17 |
8 | KSSPR Końskie | 15 |
9 | Acana Moto-Jelcz Oława | 10 |
10 | SMS ZPRP II Kielce | 9 |
11 | SPR Górnik Zabrze | 4 |
12 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 2 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | ŁUCZYŃSKI Konrad | 81 |
2 | KIELAR Kacper | 69 |
3 | DUTKA Daniel | 54 |
4 | KUBISZTAL Maciej | 29 |
5 | MRÓZ Igor | 28 |
6 | WALCZYK Patryk | 25 |
7 | KROCZEK Mateusz | 21 |
8 | KROCZEK Karol | 13 |
9 | KOWALIK Jakub | 10 |
10 | LACH Wiktor | 6 |
11 | IWASIECZKO Adam | 2 |
12 | SURMA Łukasz | 3 |
13 | HOIM Mateusz | 3 |
14 | ZAJĄC Kacper | 2 |
15 | FRANKÓW Adrian | 2 |
16 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 1 |
17 | WACHTA Gracjan | 0 |
18 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.