30 listopada 2017 roku w siedzibie ZPRP odbyło się losowanie par 1/16 finału o PGNiG Puchar Polski kobiet i mężczyzn.
Losowanie par odbyło się z uwzględnieniem podziału terytorialnego, jednak z zastrzeżeniem, że na tym etapie rozgrywek nie może być par reprezentujących ten sam Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
Do Przemyśla przyjeżdżały już takie handballowe marki jak PGE Vive Kielce, Orlen Wisła Płock czy Górnik Zabrze. Tym razem poprzeczka została ustawiona równie wysoko i w Twierdzy Przemyśl będziemy gościć brązowego medalistę Mistrzostw Polski sezonu 2016/2017. Kibice szczypiorniaka w konfrontacji z naszymi zawodnikami będą mogli oglądać utytułowanych zawodników takich jak: Bartosz Jurecki, Wadim Bogdanov, Robert Orzechowski, Paweł Podsiadło, Krzysztof Łyżwa, Piotr Masłowski i inni.
Spotkanie zostanie rozegrane 31 stycznia 2018 r. /środa/ o godzinie: 18:00
Kobiety
1/16 finału – 20/21.12.2017 r.
PK/1 | KS OTMĘT KRAPKOWICE | vs | KPR JELENIA GÓRA |
PK/2 | MUKS LIDER ŚWIEBODZIN | vs | MKS PR URBIS GNIEZNO |
PK/3 | UKS DRWĘCA NOVAR LUBICZ | vs | UKS PCM KOŚCIERZYNA |
PK/4 | SPR SAMBOR TCZEW | vs | ChKS ŁÓDŹ |
PK/5 | DWÓJKA PWSIiP ŁOMŻA | vs | SMS ZPRP II PŁOCK |
PK/6 | MKS AZS UMCS LUBLIN | vs | SPR JKS JAROSŁAW |
PK/7 | SPR SOŚNICA GLIWICE | vs | KORONA HANDBALL KIELCE |
PK/8 | SPR OLKUSZ | vs | KPR RUCH CHORZÓW |
Mężczyźni
1/16 finału – 31.01.2018 r.
PM/1 | KS STAL GORZÓW | vs | SANDRA SPA POGOŃ SZCZECIN |
PM/2 | KPR OSTROVIA OSTRÓW WLKP. | vs | KS SPR CHROBRY GŁOGÓW |
PM/3 | MKS WIELUŃ | vs | MKS ZAGŁĘBIE LUBIN |
PM/4 | MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ LEGNICA | vs | GWARDIA OPOLE |
PM/5 | KSPR GWARDIA KOSZALIN | vs | SPÓJNIA GDYNIA |
PM/6 | SPR GKS ŻUKOWO | vs | MEBLE WÓJCIK ELBLĄG |
PM/7 | MKS GRUDZIĄDZ | vs | WYBRZEŻE GDAŃSK |
PM/8 | OKPR WARMIA ENERGA OLSZTYN | vs | MMTS KWIDZYN |
PM/9 | KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | vs | KPR LEGIONOWO |
PM/10 | AZS UW WARSZAWA | vs | PGE VIVE KIELCE |
PM/11 | AZS-AWF BIAŁA PODLASKA | vs | ORLEN WISŁA PŁOCK |
PM/12 | SRS CZUWAJ PRZEMYŚL | vs | AZOTY-PUŁAWY |
PM/13 | KSSPR KOŃSKIE | vs | SPR STAL MIELEC |
PM/14 | ASPR ZAWADZKIE | vs | ENERGA MKS KALISZ |
PM/15 | SPR TARNÓW | vs | NMC GÓRNIK ZABRZE |
PM/16 | MKS OLIMPIA PIEKARY ŚLĄSKIE | vs | PIOTRKOWIANIN PIOTRKÓW TRYB. |
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 55 |
2 | AZS AGH Kraków | 48 |
3 | KSSPR Końskie | 42 |
4 | SPR Orzeł Przeworsk | 42 |
5 | KS Viret CMC Zawiercie | 30 |
6 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 25 |
7 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 22 |
8 | Luxiona AZS UMCS Lublin | 18 |
9 | SMS ZPRP II Kielce | 18 |
10 | SPR Górnik Zabrze | 17 |
11 | SPR Wisła Sandomierz | 4 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | KULKA Tomasz | 109 |
2 | KIELAR Kacper | 64 |
3 | GUZDEK Kamil | 60 |
4 | MRÓZ Igor | 49 |
5 | SKAWIŃSKI Karol | 41 |
6 | KROCZEK Mateusz | 38 |
7 | HOIM Mateusz | 34 |
8 | PAW Bartosz | 31 |
9 | ŚWIT Sebastian | 26 |
10 | WALCZYK Patryk | 26 |
11 | KOWALIK Jakub | 22 |
12 | BYKOWSKI Igor | 18 |
13 | KUBIK Paweł | 16 |
14 | MAKUŁA Jakub | 11 |
15 | KUBISZTAL Maciej | 8 |
16 | KROCZEK Karol | 5 |
17 | SURMA Łukasz | 4 |
18 | IWASIECZKO Adam | 2 |
19 | SAR Paweł | 2 |
20 | NOWAK Gracjan | 0 |
21 | ZAJDEL Oskar | 0 |
22 | WRZEŚNIOWSKI Maciej | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.