1/16 finału | ||||
Nr | Gospodarz | Gość | Data meczu | Wynik |
PM/1 | Gwardia Koszalin | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 2016-12-16 | 27:39 (12:19) |
PM/2 | MKS Wieluń | Wybrzeże Gdańsk | 2016-12-14 | 26:35 (14:13) |
PM/3 | Spójnia Gdynia | Meble Wójcik Elbląg | 2017-01-21 | 24:27 (14:13) |
PM/4 | AZS UW Warszawa | MMTS Kwidzyn | 2017-01-18 | 29:34 (12:17) |
PM/5 | AZS AWF Biała Podlaska | KPR RC Legionowo | 2017-02-01 | 23:27 (11:14) |
PM/6 | MKS Real-Astromal Leszno | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 2016-12-14 | 26:27 (12:11) |
PM/7 | KSSPR Końskie | Azoty-Puławy | 2016-12-14 | 26:34 (17:18) |
PM/8 | SPR Tarnów | SPR Stal Mielec | 2016-12-14 | 32:35 (15:14) |
PM/9 | SRS Czuwaj Przemyśl | NMC Górnik Zabrze | 2016-12-14 | 35:34 (18:18) |
PM/10 | LKPR Moto-Jelcz Oława | Gwardia Opole | 2016-12-14 | 25:31 (14:13) |
PM/11 | UKS Olimp Grodków | MKS Zagłębie Lubin | 2016-12-14 | 20:29 (7:15) |
PM/12 | Kancelaria Andrysiak Stal Gorzów | KS SPR Chrobry Głogów | 2017-01-13 | 36:35 (12:11) |
PM/13 | KS Bestios Białystok | OKPR Warmia Traveland Olsztyn | 2016-12-14 | 22:27 (9:12) |
PM/14 | MKS Kalisz | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 2016-12-14 | 33:20 (17:8) |
1/8 finału, 2017-02-04 [sobota] | ||
Nr | Gospodarz | Gość |
PM/15 | MMTS Kwidzyn | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski |
PM/16 | Meble Wójcik Elbląg | Azoty-Puławy |
PM/17 | Gwardia Opole | SPR Stal Mielec |
PM/18 | SRS Czuwaj Przemyśl | Vive Tauron Kielce |
PM/19 | MKS Zagłębie Lubin | ORLEN Wisła Płock |
PM/20 | OKPR Warmia Traveland Olsztyn | Kancelaria Andrysiak Stal Gorzów |
PM/21 | Wybrzeże Gdańsk | MKS Kalisz |
PM/22 | KPR RC Legionowo | Sandra Spa Pogoń Szczecin |
Lp. | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | KPR Legionowo | 49 |
2 | Handball Stal Mielec | 45 |
3 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 43 |
4 | Śląsk Wrocław Handball | 35 |
5 | Budnex Stal Gorzów | 34 |
6 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 32 |
7 | MKS Padwa Zamość | 27 |
8 | MKS Wieluń | 25 |
9 | MKS Nielba Wągrowiec | 25 |
10 | KPR Autoinwest Żukowo | 24 |
11 | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 20 |
12 | GROT – Blachy Pruszyński – Anilana | 18 |
13 | ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 10 |
14 | Warmia Energa Olsztyn | 9 |
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1 | MAKOWIEJEW Stanisław | 78 |
2 | ŚWIATŁOWSKI Szymon | 68 |
3 | ĆWIĘKA Jakub | 61 |
4 | WANDZEL Janusz | 52 |
5 | KULKA Tomasz | 52 |
6 | BIERNAT Tomasz | 47 |
7 | KROCZEK Mateusz | 31 |
8 | MAKUŁA Jakub | 31 |
9 | KRYTSKI Dzanis | 30 |
10 | ŚWIT Sebastian | 24 |
11 | GUZDEK Kamil | 18 |
12 | WALCZYK Patryk | 17 |
13 | KUBISZTAL Maciej | 10 |
14 | SKAWIŃSKI Karol | 10 |
15 | KIELAR Kacper | 4 |
16 | SAR Paweł | 2 |
17 | KROCZEK Karol | 2 |
18 | KIPP Michał | 0 |
19 | NOWAK Gracjan | 0 |
20 | ZAJDEL Oskar | 0 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją newslettera klubowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Handball Przemyśl sp. z o.o., ul. 3 maja 19, 37-700 Przemyśl.